Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 16 octombrie și până în prezent, în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2019,a autorizat la plată un număr de 32.180 fermieri, cu o sumă totală în valoare de 44,818,146.33 euro, reprezentând un procent de 90,00 % din numărul fermierilor pentru plata în avans, astfel:
CAMPANIA 2019 JUDETUL DOLJ SITUATIA SUMELOR AUTORIZATE LA PLATA AVANSULUI IN PERIOADA 16.10.2019 – 21.11.2019 | ||
SCHEMA | NR. FERMIERI AUTORIZATI LA PLATA AVANS | TOTAL SUMA AUTORIZATA AVANS – EURO – |
Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS – fara disciplina financiara | 13,197 | 4,755,477.98 |
Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS – cu disciplina financiara | 2,710 | 12,317,327.00 |
Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS – mici fermier | 18,709 | 3,592,234.16 |
Schema de Plata redistributiva – fara disciplina financiara | 13,197 | 852,233.08 |
Schema de Plata redistributiva – cu disciplina financiara | 2,710 | 1,038,312.84 |
Schema de Plata redistributiva – mici fermier | 18,709 | 211,137.39 |
Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire) – fara disciplina financiara | 13,186 | 2,722,041.11 |
Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire) – cu disciplina financiara | 2,695 | 7,105,699.47 |
Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire) – mici fermieri | 18,720 | 2,078,178.36 |
Schema de plata pentru tinerii fermieri – fara disciplina financiara | 2,668 | 289,093.51 |
Schema de plata pentru tinerii fermieri – cu disciplina financiara | 734 | 347,032.88 |
Schema de plata pentru tinerii fermieri – mici fermier | 393 | 24,232.68 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – Ovine – fara disciplina financiara | 36 | 31,857.32 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – Ovine – cu disciplina financiara | 36 | 79,984.92 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – Caprine – fara disciplina financiara | 98 | 88,988.95 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – Caprine – cu disciplina financiara | 71 | 77,075.38 |
TOTAL FEGA | 35,610,907.02 | |
Masura 10 – Agromediu si clima 10.1-Pajisti Inalta Valoare Naturala | 2 | 2,422.45 |
Masura 10 – Agromediu si clima 10.2.1-Practici agricole traditionale-Lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete | 1 | 843.20 |
Masura 10 – Agromediu si clima 10.4-Culturi verzi | 27 | 89,458.06 |
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.1-Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica- Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) | 17 | 226,745.10 |
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.3 -Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica- Livezi | 5 | 12,937.85 |
Masura 11.P1-Plante medicinale-aromatice-Sprijin conversia agricultura ecologica | 1 | 291.64 |
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.6.1 -Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica-lucrari mecanizate pe pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica | 10 | 91,957.43 |
Masura 11.P2-Cult.agric.teren.arabile-Sprijin mentin.agric.ecol | 13 | 75,956.33 |
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.2-Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Legume | 1 | 710.72 |
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.3 -Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Livezi | 1 | 2,851.56 |
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.5-Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Plante medicinale si aromatice | 1 | 136.85 |
Masura 11.P2.6.1-Lucr.mecaniz.pajisti perman-Sprijin mentin.agric.ecol | 2 | 4,958.38 |
Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice – Plata compensatorie zona montana | 13 | 3,786.11 |
Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice – Plati compensatorii pentru alte zone care se confrunta cu constrageri naturale semnificative | 23,263 | 8,694,183.63 |
Total FEADR + BN 1 | 9,207,239.31 | |
TOTAL CAMPANIA 2019 | 44,818,146.33 |
Reamintim că până la data de 30 noiembrie,în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I laRegulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor dedezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.
Plățile se efectuează lacursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:
– 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);
– 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018şipublicatînJurnalulOficial al UniuniiEuropene, seria C nr. 1/06, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).