5340 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 ore, de către Comitetul Special pentru Situații de Urgență. Acestea au fost descoperite în urma efectuării a 27.482 teste din care 18.226 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.256 la cerere.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11574 | 59 | 2,89 |
2. | Arad | 13302 | 83 | 3,12 |
3. | Argeș | 17304 | 129 | 3,27 |
4. | Bacău | 15309 | 113 | 2,2 |
5. | Bihor | 16580 | 135 | 2,96 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6823 | 46 | 2,28 |
7. | Botoșani | 7473 | 82 | 1,91 |
8. | Brașov | 23384 | 314 | 4,99 |
9. | Brăila | 7364 | 107 | 3,25 |
10. | Buzău | 7764 | 62 | 1,91 |
11. | Caraș-Severin | 5811 | 68 | 2,28 |
12. | Călărași | 5744 | 71 | 2,86 |
13. | Cluj | 26723 | 250 | 4,52 |
14. | Constanța | 23917 | 332 | 6,00 |
15. | Covasna | 4801 | 42 | 1,5 |
16. | Dâmbovița | 13694 | 94 | 2,6 |
17. | Dolj | 14207 | 76 | 1,9 |
18. | Galați | 13928 | 257 | 2,9 |
19. | Giurgiu | 5611 | 59 | 2,47 |
20. | Gorj | 4847 | 19 | 0,81 |
21. | Harghita | 5147 | 8 | 0,78 |
22. | Hunedoara | 10808 | 146 | 2,51 |
23. | Ialomița | 6080 | 83 | 3,09 |
24. | Iași | 24895 | 284 | 2,01 |
25. | Ilfov | 21134 | 303 | 7,15 |
26. | Maramureș | 9854 | 80 | 1,82 |
27. | Mehedinți | 4649 | 40 | 1,73 |
28. | Mureș | 14210 | 101 | 2,44 |
29. | Neamț | 10438 | 55 | 1,36 |
30. | Olt | 8731 | 63 | 1,09 |
31. | Prahova | 22596 | 153 | 2,71 |
32. | Satu Mare | 6612 | 36 | 2,23 |
33. | Sălaj | 5971 | 25 | 1,36 |
34. | Sibiu | 16180 | 93 | 2,96 |
35. | Suceava | 14731 | 121 | 1,49 |
36. | Teleorman | 6829 | 88 | 2,33 |
37. | Timiș | 23296 | 249 | 4,11 |
38. | Tulcea | 4855 | 46 | 2,89 |
39. | Vaslui | 9407 | 112 | 2,19 |
40. | Vâlcea | 9210 | 30 | 2,27 |
41. | Vrancea | 6644 | 89 | 1,05 |
42. | Mun. București | 90486 | 1088 | 6,57 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3863* | -351 | |
TOTAL | 582.786 | 5.340 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.006 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 26 |
3 | ARGEŞ | 27 |
4 | BACĂU | 20 |
5 | BIHOR | 21 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 10 |
7 | BOTOŞANI | 14 |
8 | BRĂILA | 6 |
9 | BRAŞOV | 27 |
10 | BUZĂU | 13 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 14 |
13 | CLUJ | 40 |
14 | CONSTANŢA | 31 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 28 |
17 | DOLJ | 21 |
18 | GALAŢI | 28 |
19 | GIURGIU | 23 |
20 | GORJ | 15 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 32 |
23 | IALOMIŢA | 4 |
24 | IAŞI | 39 |
25 | ILFOV | 65 |
26 | MARAMUREŞ | 11 |
27 | MEHEDINŢI | 11 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 214 |
29 | MUREŞ | 14 |
30 | NEAMŢ | 15 |
31 | OLT | 20 |
32 | PRAHOVA | 40 |
33 | SĂLAJ | 2 |
34 | SATU MARE | 12 |
35 | SIBIU | 18 |
36 | SUCEAVA | 23 |
37 | TELEORMAN | 42 |
38 | TIMIŞ | 34 |
39 | TULCEA | 9 |
40 | VÂLCEA | 6 |
41 | VASLUI | 30 |
42 | VRANCEA | 10 |
TOTAL | 1006 |
În intervalul 17.12.2020 (10:00) – 18.12.2020 (10:00) au fost raportate 188 decese (121 bărbați și 67 femei).
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.710. Dintre acestea, 1.270 sunt internate la ATI.
Pe teritoriul României, 42.061 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.172 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 65.264 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 124 de persoane.