Indecizia politică și folosirea pandemiei în interes electoral au adus România în pragul unui dezastru. Numai în ultimele 24 ore, 6.481 de persoane au fost identificate ca fiind infectate cu noul coronavirus. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.169.978 teste. Dintre acestea, 36.169 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.182 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.987 la cerere.
Situația este dramatică în multe județe. Redăm, în continuare distribuția pe județe a cazurilor, precum și incidența la 14 zile.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 4659 | 195 | 3,8 |
2. | Arad | 5085 | 233 | 2,71 |
3. | Argeș | 6726 | 99 | 0,98 |
4. | Bacău | 7872 | 145 | 1,98 |
5. | Bihor | 6187 | 260 | 2,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2538 | 85 | 1,88 |
7. | Botoșani | 3051 | 110 | 1,44 |
8. | Brașov | 9315 | 209 | 2,61 |
9. | Brăila | 3294 | 30 | 1,16 |
10. | Buzău | 3786 | 60 | 1,04 |
11. | Caraș-Severin | 2516 | 73 | 1,84 |
12. | Călărași | 1585 | 56 | 0,98 |
13. | Cluj | 8620 | 371 | 4,3 |
14. | Constanța | 5375 | 106 | 1,56 |
15. | Covasna | 2103 | 57 | 2,28 |
16. | Dâmbovița | 6247 | 84 | 2,05 |
17. | Dolj | 6005 | 205 | 2,54 |
18. | Galați | 6150 | 99 | 1,33 |
19. | Giurgiu | 1791 | 27 | 1,34 |
20. | Gorj | 2855 | 72 | 1,28 |
21. | Harghita | 2878 | 114 | 3,32 |
22. | Hunedoara | 4061 | 107 | 1,95 |
23. | Ialomița | 2057 | 41 | 1,63 |
24. | Iași | 10247 | 288 | 1,92 |
25. | Ilfov | 5844 | 99 | 1,63 |
26. | Maramureș | 4184 | 161 | 2,43 |
27. | Mehedinți | 2086 | 51 | 1,19 |
28. | Mureș | 4761 | 160 | 2,8 |
29. | Neamț | 5846 | 95 | 1,86 |
30. | Olt | 3393 | 68 | 0,87 |
31. | Prahova | 9417 | 137 | 1,8 |
32. | Satu Mare | 1665 | 97 | 1,36 |
33. | Sălaj | 2491 | 198 | 4,11 |
34. | Sibiu | 4914 | 260 | 2,73 |
35. | Suceava | 9127 | 142 | 1,77 |
36. | Teleorman | 2983 | 65 | 2,11 |
37. | Timiș | 8516 | 372 | 3,61 |
38. | Tulcea | 1441 | 32 | 0,9 |
39. | Vaslui | 4819 | 90 | 1,5 |
40. | Vâlcea | 4749 | 131 | 2,3 |
41. | Vrancea | 3411 | 67 | 0,92 |
42. | Mun. București | 34247 | 1129 | 3,69 |
43. | – | 143 | 1 | – |
TOTAL | 229.040 | 6.481 | – |
Acestora li se mai alătură alte 625 persoane care au fost reconfirmate pozitiv.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 25 |
2 | ARAD | 15 |
3 | ARGEŞ | 12 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 21 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 10 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 21 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 26 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 7 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 9 |
21 | HARGHITA | 32 |
22 | HUNEDOARA | 21 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 39 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 9 |
27 | MUREŞ | 12 |
28 | NEAMŢ | 15 |
29 | OLT | 0 |
30 | PRAHOVA | 30 |
31 | SĂLAJ | 8 |
32 | SATU MARE | 16 |
33 | SIBIU | 27 |
34 | SUCEAVA | 40 |
35 | TELEORMAN | 18 |
36 | TIMIŞ | 24 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 23 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 87 |
42 | ILFOV | 5 |
TOTAL | 625 |
În intervalul 28.10.2020 (10:00) – 29.10.2020 (10:00) au fost raportate 83 decese (52 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.975. Dintre acestea, 868 sunt internate la ATI.