Pe teritoriul României, au fost confirmate 17.712 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 281 |
2. | Arad | 695 |
3. | Argeș | 229 |
4. | Bacău | 478 |
5. | Bihor | 537 |
6. | Bistrița-Năsăud | 315 |
7. | Botoșani | 697 |
8. | Brașov | 670 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 153 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 78 |
13. | Cluj | 538 |
14. | Constanța | 266 |
15. | Covasna | 229 |
16. | Dâmbovița | 247 |
17. | Dolj | 183 |
18. | Galați | 559 |
19. | Giurgiu | 210 |
20. | Gorj | 103 |
21. | Harghita | 100 |
22. | Hunedoara | 620 |
23. | Ialomița | 346 |
24. | Iași | 430 |
25. | Ilfov | 441 |
26. | Maramureș | 90 |
27. | Mehedinți | 101 |
28. | Mureș | 660 |
29. | Neamț | 859 |
30. | Olt | 67 |
31. | Prahova | 94 |
32. | Satu Mare | 60 |
33. | Sălaj | 80 |
34. | Sibiu | 475 |
35. | Suceava | 3.455 |
36. | Teleorman | 124 |
37. | Timiș | 496 |
38. | Tulcea | 135 |
39. | Vaslui | 155 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 562 |
42. | Mun. București | 1.701 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 17.712 |
Totodată, până acum, 1159 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 127 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 200 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 8.968 de persoane. Alte 48.643 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 352.647 de teste.